OREGANO (Origanum vulgare)
COMPOSICION NUTRICIONAL
Por 100gr de porción
comestible |
Porción 0,25 g | Recomendación x día – hombres | Recomendación x día – mujeres | |
Energía (Kcal) | 335 | 1 | 3.000 | 2.300 |
Proteínas (g) | 11 | 0 | 54 | 41 |
Lípidos totales (g) | 10,3 | 0 | 100-117 | 77-89 |
Calcio (mg) | 1.580 | 4,0 | 1.000 | 1.000 |
Hierro (mg) | 44 | 0,1 | 10 | 18 |
Magnesio (mg) | 270 | 0,7 | 350 | 330 |
Zinc (mg) | 4,4 | 0 | 15 | 15 |
Potasio (mg) | 1.670 | 4,2 | 3.500 | 3.500 |
Equivalentes niacina (mg) | 6,2 | 0 | 20 | 15 |
Vitamina A: Eq. Retinol (μg) | 690 | 1,7 | 1.000 | 800 |
Bioryz vende materias primas que pueden usarse como complemento de su nutrición a su gusto y necesidad responsablemente. En caso de necesidad consulte a su especialista.